Toaster Ovens: 51 Models on Specs and Real Prices
Countertop ovens are sold by slice counts, pizza diameters, and cubic feet all at once — sometimes on the same box. We record interior size exactly as stated and keep the measures side by side so a “6-slice” oven is never silently treated as equal to a “0.6 cu ft” one. Most retailer pages don’t publish wattage for these ovens; where only a brand page states it, that’s the figure we use, and everywhere else it reads “—”. For basket-style shopping, our Air Fryers catalog and Best Air Fryers guide cover the overlap. Prices below were read on Oct 7, 2026. One data caution: a Target listing shows a GE oven’s capacity as “0.5 qt,” which is almost certainly a page error — we show it flagged rather than fix it silently.
Best Toaster Ovens in 2026: Picks Compared on Specs
| Product | Price | Where read | Capacity | Power |
|---|---|---|---|---|
| Hamilton Beach Sure-Crisp Air Fry Toaster Oven (31157J) | 39.99 | Target | — | — |
| Hamilton Beach Sure-Crisp Air Fry Toaster Oven (31403) | 59.99 | Target | — | — |
| BLACK+DECKER Crisp 'N Bake Air Fry Toaster Oven | 61.99 | TheBestPicker (via Amazon) | 4 slices | — |
| BLACK+DECKER Toaster Oven (TO1760SS) | 64.99 | TheBestPicker (via Amazon) | 4 slices; fits 9-in pizza | — |
| BLACK+DECKER Crisp 'N Bake Air Fry Toaster Oven (TO1787SS) | 71.99 | Target | 4 slices (as named on page) | — |
| Hamilton Beach 6 Slice Sure-Crisp Air Fryer Toaster Oven | 79.99 | Target | 6 slices | — |
| BLACK+DECKER Crisp 'N Bake Air Fry Toaster Oven (6-slice variant) | 80–120 (range) | CrowdPickReviews (via Amazon) | 6 slices / 12-in pizza | 1500W |
| BLACK+DECKER Extra Wide Convection Toaster Oven (TO3250XSBD) | 86.87 | TheBestPicker (via Amazon) | 8 slices / extra wide | — |
| Cuisinart Air Fryer Toaster Oven 7-in-1 (CTOA-122NAS) | 99.99 | Target | — | 1800W |
| Hamilton Beach Convection Toaster Oven (Easy Reach roll-top) (31123DA) | 99.99 | TheBestPicker (via Amazon) | 6 slices | — |
| Hamilton Beach Digital Sure-Crisp Air Fry Toaster Oven | 99.99 | Target | — | — |
| Kitchen Elite French Door Air Fryer Oven | 104.49–159.99 (range) | Target | 26 qt | — |
| Gourmia French Door Air Fry Oven | 112.48 | TheBestPicker (via Amazon) | 25 qt | — |
| Elite Gourmet French Door Convection Oven (ETO4510B) | 124.99 | TheBestPicker (via Amazon) | 45 qt (Key Specs table) | — |
| Oster 10 Function Air Fryer Oven / Countertop Oven (2210052) | 129.99 | Bed Bath & Beyond | 26 qt (25L); fits 12-in pizza | — |
| Cuisinart French Door Air Fryer Toaster Oven (TOA-FD70) | 139.99 | Target | — | — |
| GE Quartz Convection Toaster Oven, Stainless (G9OCABSSPSS) | 148.00 (was 149.00) | Wilson's Appliance | 0.88 cu ft | — |
| Ninja Flip Toaster Oven & Air Fryer (SP151) | 149.99 | Target | — | — |
| COSORI Smart Air Fryer Toaster Oven (12-in-1), 30L (CS130-AO) | 149.99 | COSORI (direct) | Fits 6 slices, 13-in pizza (30L) | — |
| Panasonic FlashXpress Toaster Oven, Black (NB-G110P-K) | 149.99 | Best Buy (Panasonic marketplace) | 4 slices; 1.2 cu ft per spec table on page | 1300W |
| Instant Vortex Plus XL Air Fryer Oven | 150–200 (range) | CrowdPickReviews (via Amazon) | 10 qt / 6 slices | 1500W |
| Breville The Mini Smart Oven | 159.95 | Bloomingdale's | — | — |
| GE Digital Air Fry 8-in-1 Toaster Oven | 174.99 | Target | 0.5 qt (as listed — likely spec error on page) | — |
| Cuisinart Air Fryer Toaster Oven (TOA-70NAS) | 175.96 | TheBestPicker (via Amazon) | 0.6 cu ft | 1800W |
| GE Toaster Oven, Stainless (G9OAABSSPSS) | 198.00 (was 199.00) | Wilson's Appliance | — | — |
| Emeril Lagasse Extra Large French Door Air Fryer Toaster Oven Combo | 209.99 | Target | Extra large (as named) | — |
| Cuisinart AirFryer Oven with Grill (TOA-70W) | 219.95 | Bed Bath & Beyond | 0.6 cu ft interior; 3 lb air-fry | 1800W |
| Instant Omni Plus Toaster Oven, 19QT / 18L | 224.99 | Consumers Guide (via Amazon) | 6 slices; fits 12-in pizza | — |
| Ninja Prestige Smart XL Air Fryer & Countertop Oven + Pro Cook (DT551) | 229.99 (was 429.99) | SharkNinja (Ninja direct) | 9 slices; 2-level cooking | 1800W |
| GE Countertop Toaster Oven 17", Stainless (G9OAAASSPSS) | 248.00 (was 249.00) | Wilson's Appliance | 17-in (as named) | — |
| Breville Compact Smart Oven Air Fryer | 249.95 | Bloomingdale's | — | — |
| Cuisinart 10-in-1 Digital Air Fryer Oven | 249.99 | Target | — | — |
| Ninja Foodi XL Pro Air Oven | 250–300 (range) | CrowdPickReviews (via Amazon) | 8 slices / 5-lb chicken | 1800W |
| KitchenAid Digital Countertop Oven with Air Fry, Black Matte (KCO124BM) | 269.00 (was 299.99) | Wilson's Appliance | — | — |
| Breville Smart Oven Pro | 269.95 | Bloomingdale's | — | — |
| Ninja French Door Premier Air Fryer Convection Oven Toaster (FO101) | 279.99 | Target | — | — |
| Cuisinart 15-in-1 XL Digital Air Fryer Oven | 299.99 | Target | XL (as named) | — |
| Emeril Lagasse Dual Zone 360 Air Fryer Oven Combo, French Door | 299.99 | Target | 25 qt XL | — |
| KitchenAid Countertop Oven, Contour Silver, 16" (KCO128CU) | 314.00 (was 349.99) | Wilson's Appliance | — | — |
| Breville Smart Oven Air Fryer Pro (BOV900BSSUSC) | 319.95 | Target | 9 slices | 1800W |
| Breville Smart Oven Air Fryer | 349.95 | Bloomingdale's | — | — |
| Cuisinart Large Air Fryer Toaster Oven | 349.99 | Target | — | — |
| KitchenAid Countertop Oven, Black Matte, 19" (Dual Convection w/ Air Fry & Probe) (KCO224BM) | 359.00 (was 399.99) | Wilson's Appliance | — | — |
| Café (GE) Couture Countertop Oven, Matte Black (C9OAAAS3RD3) | 398.00 (was 449.00) | Wilson's Appliance | — | — |
| Café (GE) Couture Countertop Oven, Matte White (C9OAAAS4RW3) | 398.00 (was 449.00) | Wilson's Appliance | — | — |
| Café (GE) Couture Countertop Oven, Stainless Steel (C9OAAAS2RS3) | 398.00 (was 449.00) | Wilson's Appliance | — | — |
| Ninja Double Stack XL Countertop Oven & Air Fryer (DCT601) | 429.99 | Target | XL (as named) | — |
| GE Profile Smart Air Fryer Countertop Oven, Black (P9OIAAS6TBB) | 448.00 (was 449.00) | Wilson's Appliance | 0.83 cu ft | — |
| Breville Joule Oven | 499.95 | Bloomingdale's | — | — |
| Breville Joule Oven Air Fryer Pro | 549.95 | Bloomingdale's | — | — |
| Smeg 50's Style Countertop Combi Steam Oven, Black, 20" (COF01BLUS) | 1,298.00 (was 1,299.00) | Wilson's Appliance | 20-in (as named) | — |
Prices read Oct 7, 2026 and re-read on a rolling basis. A “—” means we did not publish a number we could not verify on an opened page. We compare published specs and manuals — we don’t claim hands-on testing. Full method: How We Pick